正昌集團-飼料加工行業(yè)解決方案
案例屬性
- 所屬分類:客戶案例
- 瀏覽次數(shù):0
- 發(fā)布日期:2019-07-15
- 產(chǎn)品概述
系統(tǒng)階段功能
1、 檢測關鍵數(shù)據(jù)項(西門子系列PLC)
檢測項目 | A類數(shù)據(jù) | B類數(shù)據(jù) |
1)工程檢測數(shù)據(jù)項 | ||
粉碎工段 | 噸電耗 | |
顆粒工段 | 噸電耗 | |
整廠 | 噸電耗、工作時間、生產(chǎn)總量、生產(chǎn)配方 | 工作時間、生產(chǎn)總量 |
防爆 | 料倉壓力/溫度、粉塵濃度、火花監(jiān)測、脈沖運行情況 | 料倉壓力/溫度、粉塵濃度、火花監(jiān)測、脈沖運行情況 |
2)核心主機檢測數(shù)據(jù)項 | ||
粉碎機 | 工作時間、出料溫度 | 工作時間 |
制粒機 | 工作時間、出料溫度、調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)時間、蒸汽流量、蒸汽溫度、汽料比(熟化度)、噸電耗、生產(chǎn)總量 | 工作時間、生產(chǎn)總量 |
舒化機 | 工作時間、出料溫度、調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)/保質(zhì)時間、蒸汽流量、蒸汽溫度、汽料比、噸電耗、生產(chǎn)總量 | 工作時間、生產(chǎn)總量 |
膨化機 | 工作時間、出料溫度、調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)/保質(zhì)時間、蒸汽流量、蒸汽溫度、汽料比、噸電耗、生產(chǎn)總量 | 工作時間、生產(chǎn)總量 |
烘干機 | 工作時間、出料溫度、汽料比 | 工作時間、生產(chǎn)總量 |
3)可進行遠程干預/遠程維護、PLC程序上下載、上位機(組態(tài)程序/觸屏程序)上下載 |
2、 遠程檢測系統(tǒng)其他功能配置
1) 傳感器管理:實時檢測傳感器監(jiān)測情況;
2) 曲線分析圖:直觀反饋檢測數(shù)據(jù)項運行情況;
3) 偏差報警:檢測到數(shù)據(jù)項數(shù)據(jù)異常時實時報警,通知到人,支持多種通知方式;
4) 服務器管理:支持2000個以上工程的遠程檢測,
支持多級密碼管理,
支持用戶多級管理,上級用戶可以對其子用戶進行權限管理與分配,
支持多終端同時訪問,
支持電腦與手機訪問,
支持數(shù)據(jù)分析與報表功能,
支持數(shù)據(jù)下載與打印等。
3、 監(jiān)控中心
1) 支持多屏顯示;
2) 支持多項目數(shù)據(jù)上墻;